根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的要求,本年度報告由柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制,所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況。依照《條例》第二十條和第二十一條的規(guī)定,2023年柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在柳北區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站主動公開政府信息47條,包括機構(gòu)職能、公示通報、涉農(nóng)補貼、農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策、人大代表建議和政協(xié)提案辦理情況、財政預(yù)決算、行政執(zhí)法數(shù)據(jù)等信息;在各類新聞媒體上刊發(fā)新聞稿件24篇。
(二)依申請公開情況。根據(jù)《條例》和《廣西壯族自治區(qū)政府信息依申請公開工作制度》(桂政務(wù)公開辦函〔2020〕1號)、《柳州市依申請公開政府信息工作制度》(柳政規(guī)〔2020〕33號)等有關(guān)規(guī)定,規(guī)范了本部門依申請公開的工作流程及申請表格等文書,2023年共收到政府信息公開申請0件。
(三)政府信息管理情況。我局根據(jù)柳北區(qū)制定的信息公開制度,規(guī)范了本部門政府信息公開工作的整套工作機制。在公開工作中增強規(guī)范意識,對擬公開的政府信息依法依規(guī)嚴格做好保密審查,防止泄露國家秘密、工作秘密和敏感信息,信息發(fā)布經(jīng)由局辦公室審核、分管及主要領(lǐng)導同意,嚴格把關(guān)信息質(zhì)量,進一步規(guī)范信息公開工作。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況。我局把政府門戶網(wǎng)站作為政府信息公開的第一平臺,通過不斷更新和完善欄目,增強網(wǎng)站的互動功能,加強信息發(fā)布和更新,使之較好地發(fā)揮了推進政府信息公開的作用。依托區(qū)政務(wù)服務(wù)中心、區(qū)檔案館設(shè)立的政府信息公開查閱中心,和配備的互聯(lián)網(wǎng)電腦查閱設(shè)備、信息公開材料存放檔案柜及便民設(shè)施等硬件設(shè)施,方便了市民查閱本部門公開的政府信息。
(五)監(jiān)督保障情況。我局高度重視政府信息公開工作,建立了主要領(lǐng)導親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,落實專人負責的領(lǐng)導機制和工作體制。柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室全面負責信息公開的各項工作,配有一名辦事員,為推動本部門信息公開工作順利開展提供了組織保障。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 100851 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 447.66 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但重點領(lǐng)域信息公開力度還有待提高。
下步工作中,我局將進一步增強工作的主動性和創(chuàng)造性,不斷提升政務(wù)公開的質(zhì)量和實效。
六、其他需要報告的事項
無。
?
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年1月18日
?