??一、總體情況
??政府信息公開(kāi)工作基本情況
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局于2019年3月正式掛牌成立,相關(guān)職能職責(zé)由原區(qū)民政局的退役軍人優(yōu)撫安置職責(zé)、區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé),支前雙擁辦職責(zé)等整合。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》有關(guān)要求,我局高度重視信息公開(kāi)工作,將之作為推進(jìn)政務(wù)公開(kāi),促進(jìn)依法行政,建設(shè)服務(wù)型、廉潔型政府的重要舉措,將政府信息公開(kāi)工作常抓不懈。根據(jù)我局實(shí)際建立了主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、專人負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作體制,為推動(dòng)我局政府信息公開(kāi)工作順利開(kāi)展提供了保障。2021年政務(wù)公開(kāi)工作的落實(shí)情況匯報(bào)如下:
1、2021年,以各種方式主動(dòng)公開(kāi)并及時(shí)更新各類信息11條;
2、2021年,未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng);
3、政府信息公開(kāi)不收取任何費(fèi)用,不存在減免問(wèn)題、
4、現(xiàn)場(chǎng)接待人數(shù)321人次,咨詢電話接聽(tīng)數(shù)223人次。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | ??????0 | ????????0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | ?????? 0 | ????????0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | ????????????????????????????????0 | ||
行政強(qiáng)制 | ????????????????????????????????0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | ??0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 11 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | |||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | ||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | |||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | ||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | |||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求交納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 11 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ??0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
??0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是機(jī)構(gòu)改革后信息發(fā)布制度需要進(jìn)一步完善;二是信息公開(kāi)發(fā)布的時(shí)效性和質(zhì)量需進(jìn)一步加強(qiáng);三是發(fā)布形式需進(jìn)一步豐富和完善。針對(duì)存在的問(wèn)題,我局將嚴(yán)格按照區(qū)政府年度政府信息公開(kāi)工作要點(diǎn),從“完善制度、加大力度、提升效率”等方面加大政府信息公開(kāi)工作的力度,確保政府信息公開(kāi)的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)