????一、總體情況
2019年,柳北區(qū)投資促進局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》、《廣西壯族自治區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局關(guān)于印發(fā)2019年全區(qū)政務(wù)公開工作要點的通知》等文件要求,不斷建立健全運行、監(jiān)督、管理工作機制和制度,及時、準確、全面、有效地公開政府信息,注重用數(shù)據(jù)反映情況,將人民群眾較為關(guān)注、對社會影響較大的政府信息主動公開情況進行報告,為廣大民眾提供了良好的政府信息公開服務(wù),努力在保障公民的合法權(quán)益、打造服務(wù)型陽光機構(gòu)方面做好本單位的職責(zé)。?
????二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 |
?
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在政府信息公開上的積極做法取得了一定的進展成效,但在新媒體信息公開、形成長效信息公開機制上還存在一定不足。為進一步做好政府信息公開工作,我局明年工作計劃如下:
1.聯(lián)合工信、園區(qū)等部門建立微信公眾號等新媒體,以新媒體的形式做好政府信息公開工作。
2.建立健全長效工作機制。強化對領(lǐng)導(dǎo)干部和政府信息公開業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn),進一步提升公開意識,提高業(yè)務(wù)水平;調(diào)整充實政府信息公開工作人員;繼續(xù)完善政府信息公開的保密審查、監(jiān)督、評議等制度,理順關(guān)系,落實責(zé)任,規(guī)范主動公開政府信息的程序。
?