根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定和《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于政府信息公開工作年度報告有關事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)要求,結(jié)合我辦實際情況,現(xiàn)就我辦2019年政府信息公開工作年度報告如下:
一、總體情況
柳北區(qū)躍進街道政府信息公開工作按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,充分發(fā)揮多種政府信息公開平臺作用,及時、準確、全面、有效的主動公開政府信息,為廣大民眾提供了較好的政府信息公開服務,為保障公民的合法權(quán)益,打造服務型陽光政府,取得了顯著的成績。
(一)完善領導機制
柳北區(qū)躍進街道辦事處在2019年1月8日成立,成立之初領導就高度重視政府信息公開工作,做到領導、機構(gòu)、人員“三到位”,強化“一把手掛帥、分管領導具體抓、責任到室、落實到人頭”的工作機制。由街道副主任兼任政務服務中心管理辦公室主任,2名同志負責柳北區(qū)躍進街道“一服務兩公開”工作,為加強政府信息公開工作提供了堅強的組織保證。
(二)健全公開制度
我辦作為新成立的街道,在2019年逐步制定和完善了《柳北區(qū)躍進街道政府信息公開社會評議制度》、《躍進街道政務服務中心政府信息依申請公開流程》、《躍進街道政府信息公開責任追究制度》、《躍進街道信息公開保密審查制度》、《躍進街道政府信息主動公開制度》、《躍進街道依申請公開政府信息工作制度》等規(guī)章制度,從制度上確保了政府信息公開工作扎實有效推進。
(三)拓寬公開渠道
2019年底,我辦政務中心進行了改擴建,面積由102平方米增加為158平方,在街道政務服務中心設立躍進街道政務公開欄,還有政府信息公開查閱中心和政府信息依申請公開受理中心,專門配備了互聯(lián)網(wǎng)電腦查閱設備、信息公開材料存放檔案柜及便民設施等硬件設施,且規(guī)范了依申請公開的工作流程及申請表格等文書,方便市民查閱政府機關公開的政府信息。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 1 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 41 | 15651 |
第二十條 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條 第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 49 | 397973.31 |
? ? ? ??? ???三、收到的處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危機“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴訴求類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ??四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
我街道作為新成立的街道,目前政府信息公開相關制度還不夠健全,因此沒有形成長效的工作機制。主要體現(xiàn)在對政府信息公開的有關細則和政策的把握還不夠全面、信息公開的范圍把握有待進一步探索。針對存在的問題,我辦將采取以下措施進行改進:一是進一步加大政府信息公開工作的力度,認真搞好宣傳教育,提高思想認識,增強依法公開,主動公開意識,按照“公開是原則,不公開是例外”的原則,扎實抓好政府信息公開工作的落實;二是進一步深化政府信息公開內(nèi)容,通過柳北區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站、政務服務中心辦事大廳公示欄及時公布與人民群眾生活密切相關部分的政府信息;三是進一步加強學習教育和培訓,認真組織相關人員學習《中華人民共和國政府信息公開條例》。
六、其他需要報告的事項
?????無。
?
?
柳北區(qū)躍進街道辦事處
??????????????????????????????????2019年1月17日