本報(bào)告全文由總體情況,主動(dòng)公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開情況表,政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況表,存在主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等6部分組成。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限自2019年4月1日至2019年12月31日。
? ? ? ?一、總體情況
2019年3月19日正式掛牌成立,由原工商、原食藥監(jiān)以及物價(jià)部門合并為市場(chǎng)監(jiān)督管理局。政府信息公開工作在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,不斷規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,充分發(fā)揮信息公開對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管和社會(huì)共治的推動(dòng)作用,不斷促進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管部門公信力的穩(wěn)步提高,助力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。?
? ? ? ??二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | ?0 | ?0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 7 | ?7 | 7 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | +17 | 1951 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | +120 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | +862 | 44 |
行政強(qiáng)制 | 0 | +42 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 2 | 403000元 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?2 | 2? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | 2? | ?2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?2 | ?2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 |
?
? ? ? ? ?四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?1 | ?1 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
?
? ? 五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我局持續(xù)深入推進(jìn)政務(wù)公開工作,取得一定的成績(jī),但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:主動(dòng)公開的內(nèi)容和公開方式與群眾日益增長(zhǎng)的需求還存在一定差距,公開渠道還有待進(jìn)一步完善。2020年,我局將繼續(xù)按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政務(wù)公開的相關(guān)要求,運(yùn)用更豐富的形式進(jìn)行公開,進(jìn)一步做好政務(wù)公開工作。
? ? 六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
?
柳北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年1月17日