2020年柳北區(qū)下屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員擬聘用人選公示(第一批) | |||||||||||||||
??根據(jù)《2020年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員公告》要求及安排,莫永娟等14名同志經(jīng)考核、體檢合格,符合聘用條件。經(jīng)研究決定,擬聘用莫永娟等14名同志為我區(qū)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示, 公示期5個(gè)工作日(2020年10月9日至2020年10月14日)。對(duì)擬聘用的同志如有異議,請(qǐng)以書(shū)面形式,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系地址,于2020年10月14日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市勝利路12-8號(hào);郵編:545002,電話0772-2513360),群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。 | |||||||||||||||
公示名單如下: | |||||||||||||||
序號(hào) | 擬聘人員姓名 | 性別 | 出生 | 民族 | 戶籍所在地 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)時(shí)間、學(xué)校及專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合 | 綜合排名 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 擬聘崗位類別及等級(jí) | 用編 形式 |
1 | 莫永娟 | 女 | 1993.11 | 壯族 | 廣西 忻城 | 本科, 文學(xué)學(xué)士 | 2017.06廣西民族大學(xué),編輯出版學(xué) | 1145020600316 | 147.40 | 1 | 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
2 | 林釗 | 男 | 1986.07 | 漢族 | 廣西 桂平 | 本科, 理學(xué)學(xué)士 | 2009.06桂林電子科技大學(xué),信息與計(jì)算科學(xué) | 1145020603314 | 137.65 | 1 | 柳北區(qū)勝利街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
3 | 付銘慧 | 女 | 1995.02 | 漢族 | 江西 進(jìn)賢 | 本科, 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2017.06江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院,經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1145020602317 | 142.54 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 | |
4 | 曾瑩盈 | 女 | 1992.03 | 壯族 | 湖南 湘鄉(xiāng) | 本科, 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士 | 2014.06廣西民族大學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1145020600624 | 134.92 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 | |
5 | 張悅 | 男 | 1997.03 | 漢族 | 河北 雄縣 | 本科, 管理學(xué)學(xué)士 | 2019.06廣西大學(xué)行健文理學(xué)院,會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020602510 | 144.40 | 1 | 柳北區(qū)鋼城街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
6 | 莫艷娟 | 女 | 1991.08 | 壯族 | 廣西 鹿寨 | 本科, 管理學(xué)學(xué)士 | 2014.06廣西師范學(xué)院,公共事業(yè)管理 | 1145020600915 | 135.20 | 1 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 | |
7 | 姚麗 | 女 | 1995.07 | 漢族 | 廣西 柳城 | 本科, 管理學(xué)學(xué)士 | 2018.06欽州學(xué)院,旅游管理 | 1145020601917 | 142.49 | 1 | 柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
8 | 龍薈竹 | 女 | 1990.04 | 漢族 | 廣西 柳州 | 本科, 管理學(xué)學(xué)士 | 2013.07廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院,工商管理 | 1145020700113 | 154.33 | 1 | 柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
9 | 何覃輝 | 男 | 1997.07 | 壯族 | 廣西 河池 | 本科, 文學(xué)學(xué)士 | 2019.07廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院,秘書(shū)學(xué) | 1145020602324 | 124.17 | 1 | 柳北區(qū)雀兒山街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
10 | 梁杰婷 | 女 | 1992.09 | 漢族 | 四川 射洪 | 本科, 管理學(xué)學(xué)士 | 2015.06廣西大學(xué)行健文理學(xué)院,會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020600714 | 151.53 | 1 | 柳北區(qū)雅儒街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
11 | 陶玲娟 | 女 | 1990.08 | 壯族 | 廣西 鹿寨 | 本科, 工學(xué)學(xué)士 | 2013.07西北農(nóng)林科技大學(xué),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1145020601218 | 130.72 | 2 | 柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處綜合事務(wù)管理服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 管理十級(jí) | 實(shí)名編 |
12 | 羅佳玲 | 女 | 1980.09 | 壯族 | 廣西 忻城 | 本科, 管理學(xué)學(xué)士 | 2009.06廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院,會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020701909 | 136.23 | 2 | 柳州市第十五中學(xué) | 圖書(shū)管理員 | 1 | 專技十三級(jí) | 使用聘用教師控制數(shù) |
13 | 孫苗 | 女 | 1993.03 | 漢族 | 廣西 桂平 | 本科, 管理學(xué)學(xué)士 | 2015.06廣西師范大學(xué),會(huì)計(jì)學(xué) | 1145020703306 | 137.00 | 1 | 柳北區(qū)濱江中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
14 | 吳夢(mèng)君 | 女 | 1987.08 | 漢族 | 廣西 柳城 | 本科, 護(hù)理學(xué)學(xué)士 | 2010.06廣西中醫(yī)學(xué)院,護(hù)理學(xué) | 5245020500520 | 122.70 | 1 | 柳州市濱江幼兒園 | 校醫(yī) | 1 | 專技十三級(jí) | 實(shí)名編 |
柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2020年9月30日