????????????????????????????????????
?
附件一
綜合指揮平臺(tái)8月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 129 | 123 | 123 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 101 | 107 | 107 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 69 | 67 | 67 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 66 | 72 | 72 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)衛(wèi)健局 | 56 | 65 | 65 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 38 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 31 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 31 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處 | 29 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 28 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 17 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 12 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 5 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)審計(jì)局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺(tái)8月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會(huì) | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委組織部 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委區(qū)政府信訪局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征補(bǔ)中心 | 56 | 55 | 55 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科技局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)改局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 491 | 474 | 474 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 4 | 4 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)人社局 | 107 | 110 | 110 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 84 | 77 | 77 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 56 | 64 | 64 | 98.44 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 39 | 39 | 39 | 97.44 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 15 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 4 | 4 | 4 | 75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 3 | 3 | 3 | 66.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 2 | 5 | 5 | 80 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺(tái)8月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)住建局 | 116 | 115 | 115 | 99.13 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 75 | 76 | 76 | 98.68 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 4.91 | 5 | 5 | 99.81 |
柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn) | 50 | 56 | 56 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 18 | 26 | 26 | 92.31 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 97 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.78 | 5 | 5 | 99.78 |
柳北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 170 | 191 | 191 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
????????????????????????????????????
?
附件一
綜合指揮平臺(tái)8月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 129 | 123 | 123 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 101 | 107 | 107 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 69 | 67 | 67 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 66 | 72 | 72 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)衛(wèi)健局 | 56 | 65 | 65 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 38 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 31 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 31 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處 | 29 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 28 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 17 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 12 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9 | 10 | 10 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 5 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)審計(jì)局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺(tái)8月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會(huì) | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委組織部 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委區(qū)政府信訪局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征補(bǔ)中心 | 56 | 55 | 55 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科技局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 1 | 1 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)改局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 491 | 474 | 474 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 4 | 4 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)人社局 | 107 | 110 | 110 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 84 | 77 | 77 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 56 | 64 | 64 | 98.44 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 39 | 39 | 39 | 97.44 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 15 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 4 | 4 | 4 | 75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 3 | 3 | 3 | 66.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 2 | 5 | 5 | 80 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺(tái)8月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)住建局 | 116 | 115 | 115 | 99.13 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 75 | 76 | 76 | 98.68 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 4.91 | 5 | 5 | 99.81 |
柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn) | 50 | 56 | 56 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 18 | 26 | 26 | 92.31 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 97 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.78 | 5 | 5 | 99.78 |
柳北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 170 | 191 | 191 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |