附件一
綜合指揮平臺6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 98 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 78 | 68 | 68 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 75 | 66 | 66 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 54 | 45 | 45 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 41 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 39 | 41 | 41 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 33 | 30 | 30 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 26 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 18 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 9 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財政局 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 7 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會 | 6 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)委 區(qū)政府督查和績效考評辦公室 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 0 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 104 | 102 | 102 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征補中心 | 60 | 58 | 58 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 32 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)改局 | 8 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 479 | 480 | 480 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住建局 | 170 | 161 | 161 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 37 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 14 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 38 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 32 | 37 | 37 | 97.3 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 3 | 3 | 3 | 66.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)交通運輸局 | 10 | 20 | 20 | 95 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)市場監(jiān)管局 | 238 | 237 | 237 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 148 | 118 | 118 | 97.46 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.99 | 5 | 5 | 99.69 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 86 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 4.28 | 5 | 5 | 99.23 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 78 | 83 | 83 | 93.98 | 35 | 34.5 | 10 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 99.20 |
柳北區(qū)人社局 | 115 | 92 | 92 | 89.13 | 35 | 34 | 10 | 5 | 4.2 | 5 | 5 | 98.20 |
柳北區(qū)衛(wèi)健局 | 63 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 1.75 | 5 | 5 | 96.70 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
附件一
綜合指揮平臺6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 98 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 78 | 68 | 68 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 75 | 66 | 66 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 54 | 45 | 45 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 41 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 39 | 41 | 41 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 33 | 30 | 30 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 26 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 18 | 16 | 16 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 9 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財政局 | 8 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 7 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會 | 6 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)委 區(qū)政府督查和績效考評辦公室 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 0 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 104 | 102 | 102 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征補中心 | 60 | 58 | 58 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 32 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)改局 | 8 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 479 | 480 | 480 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住建局 | 170 | 161 | 161 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 37 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 14 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 38 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 32 | 37 | 37 | 97.3 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 3 | 3 | 3 | 66.67 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)交通運輸局 | 10 | 20 | 20 | 95 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)市場監(jiān)管局 | 238 | 237 | 237 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 148 | 118 | 118 | 97.46 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.99 | 5 | 5 | 99.69 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 86 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 4.28 | 5 | 5 | 99.23 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 78 | 83 | 83 | 93.98 | 35 | 34.5 | 10 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 99.20 |
柳北區(qū)人社局 | 115 | 92 | 92 | 89.13 | 35 | 34 | 10 | 5 | 4.2 | 5 | 5 | 98.20 |
柳北區(qū)衛(wèi)健局 | 63 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 1.75 | 5 | 5 | 96.70 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?