?
附件一
綜合指揮平臺5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)教育局 | 99 | 89 | 89 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 85 | 86 | 86 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征補(bǔ)中心 | 61 | 60 | 60 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 48 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 26 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 22 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 9 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 3 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)改局 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)團(tuán)委 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 4 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財政局 | 7 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科技局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 85 | 81 | 81 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委、區(qū)政府督查和績效考評辦公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 118 | 124 | 124 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)人社局 | 71 | 63 | 63 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 47 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)衛(wèi)健局 | 35 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 34 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 33 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 22 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)住建局 | 145 | 134 | 134 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 32 | 32 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 117 | 124 | 124 | 98.39 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 10 | 8 | 8 | 87.50 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 535 | 522 | 522 | 99.81 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)市場監(jiān)管局 | 242 | 209 | 209 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.85 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)委、區(qū)政府信訪局 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 94 | 90 | 90 | 98.89 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
綜合指揮平臺5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 3 | 4 | 3 | 25 | 34.9 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 88 | 86 | 85 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 4.28 | 5 | 5 | 99.18 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 76 | 69 | 69 | 95.65 | 35 | 34.7 | 10 | 4.75 | 4.63 | 5 | 5 | 99.08 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 28 | 16 | 15 | 87.50 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 2.38 | 5 | 5 | 97.18 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。
?
附件一
綜合指揮平臺5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)教育局 | 99 | 89 | 89 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 85 | 86 | 86 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征補(bǔ)中心 | 61 | 60 | 60 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 48 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 26 | 25 | 25 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 22 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 9 | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 7 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 3 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)改局 | 2 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 1 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)團(tuán)委 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 4 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財政局 | 7 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科技局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 85 | 81 | 81 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委、區(qū)政府督查和績效考評辦公室 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 118 | 124 | 124 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)人社局 | 71 | 63 | 63 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.95 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 47 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)衛(wèi)健局 | 35 | 37 | 37 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 34 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 33 | 33 | 33 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 22 | 22 | 22 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)住建局 | 145 | 134 | 134 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 32 | 32 | 31 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 117 | 124 | 124 | 98.39 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 10 | 8 | 8 | 87.50 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 535 | 522 | 522 | 99.81 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)市場監(jiān)管局 | 242 | 209 | 209 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.85 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)委、區(qū)政府信訪局 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 94 | 90 | 90 | 98.89 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
綜合指揮平臺5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時 未完成 (35分) | 案件超時 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項 考核 (5分) | 平臺 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 3 | 4 | 3 | 25 | 34.9 | 34.8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 88 | 86 | 85 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.9 | 4.28 | 5 | 5 | 99.18 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 76 | 69 | 69 | 95.65 | 35 | 34.7 | 10 | 4.75 | 4.63 | 5 | 5 | 99.08 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 28 | 16 | 15 | 87.50 | 35 | 34.8 | 10 | 5 | 2.38 | 5 | 5 | 97.18 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報發(fā)布后的3個月內(nèi),及時提出復(fù)核申請,逾期不再受理。