?
綜合指揮平臺(tái)6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 71 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 68 | 57 | 57 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 65 | 71 | 71 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 62 | 58 | 58 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 49 | 60 | 60 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 48 | 54 | 54 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 48 | 48 | 48 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 43 | 43 | 43 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 40 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 33 | 50 | 50 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 32 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 31 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 17 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 17 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 11 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 9 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 4 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺(tái)6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)投資促進(jìn)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)審計(jì)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委組織部 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委區(qū)政府信訪局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)總工會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)團(tuán)委 | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)紀(jì)律檢查委員監(jiān)察委員會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 32 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)檔案館 | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
綜合指揮平臺(tái)6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)展和改革局 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 308 | 379 | 379 | 100 | 35 | 35 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20 | 21 | 21 | 95.24 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 18 | 21 | 21 | 95.24 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)自然資源局 | 11 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 27 | 27 | 27 | 96.30 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 44 | 31 | 31 | 96.77 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 4.69 | 5 | 5 | 99.59 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 16 | 24 | 24 | 66.67 | 35 | 34.2 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.10 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 76 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 9.3 | 5 | 4.61 | 5 | 5 | 98.91 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 40 | 37 | 37 | 97.30 | 35 | 34.9 | 10 | 4.9 | 2.93 | 5 | 5 | 97.73 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 364 | 382 | 382 | 92.67 | 35 | 32.2 | 10 | 5 | 4.86 | 5 | 5 | 97.06 |
?
綜合指揮平臺(tái)6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 71 | 74 | 74 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 68 | 57 | 57 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 65 | 71 | 71 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 62 | 58 | 58 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 49 | 60 | 60 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 48 | 54 | 54 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 48 | 48 | 48 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 43 | 43 | 43 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 40 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 33 | 50 | 50 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 32 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 31 | 38 | 38 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 17 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 17 | 18 | 18 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 11 | 11 | 11 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 9 | 9 | 9 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 4 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
?
綜合指揮平臺(tái)6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)投資促進(jìn)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)審計(jì)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委組織部 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委區(qū)政府信訪局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)總工會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)團(tuán)委 | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)紀(jì)律檢查委員監(jiān)察委員會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 32 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)檔案館 | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。 |
?
綜合指揮平臺(tái)6月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 2 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)展和改革局 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 9 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.95 |
柳北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 308 | 379 | 379 | 100 | 35 | 35 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20 | 21 | 21 | 95.24 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 18 | 21 | 21 | 95.24 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)自然資源局 | 11 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 27 | 27 | 27 | 96.30 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 44 | 31 | 31 | 96.77 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 4.69 | 5 | 5 | 99.59 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 16 | 24 | 24 | 66.67 | 35 | 34.2 | 10 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.10 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 76 | 90 | 90 | 100 | 35 | 35 | 9.3 | 5 | 4.61 | 5 | 5 | 98.91 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 40 | 37 | 37 | 97.30 | 35 | 34.9 | 10 | 4.9 | 2.93 | 5 | 5 | 97.73 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 364 | 382 | 382 | 92.67 | 35 | 32.2 | 10 | 5 | 4.86 | 5 | 5 | 97.06 |