綜合指揮平臺(tái)5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 553 | 503 | 503 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91 | 80 | 80 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 87 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 59 | 49 | 49 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 56 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 48 | 44 | 44 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 44 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn) | 35 | 32 | 32 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 23 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 20 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 19 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 17 | 21 | 21 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 8 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
綜合指揮平臺(tái)5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)投資促進(jìn)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)檔案館 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委組織部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 43 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 25 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 16 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 7 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)展和改革局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)審計(jì)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政府后勤中心 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 31 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
綜合指揮平臺(tái)5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 34 | 27 | 27 | 96.3 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 27 | 24 | 24 | 95.83 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 3 | 4 | 4 | 75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處 | 38 | 34 | 34 | 97.06 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 39 | 36 | 36 | 97.22 | 35 | 34.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 425 | 403 | 403 | 99.50 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 59 | 53 | 53 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.56 | 5 | 5 | 99.56 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 96 | 81 | 81 | 96.30 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 99.40 |
柳州市新中企投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 48 | 41 | 41 | 90.24 | 35 | 34.6 | 10 | 5 | 4.16 | 5 | 5 | 98.76 |
綜合指揮平臺(tái)5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 553 | 503 | 503 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 91 | 80 | 80 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 87 | 75 | 75 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 59 | 49 | 49 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 56 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 48 | 44 | 44 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 44 | 34 | 34 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn) | 35 | 32 | 32 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 23 | 20 | 20 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 20 | 14 | 14 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 19 | 17 | 17 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 17 | 21 | 21 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 8 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 7 | 6 | 6 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 6 | 7 | 7 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 4 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)司法局 | 3 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
綜合指揮平臺(tái)5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)投資促進(jìn)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)檔案館 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)婦女聯(lián)合會(huì) | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會(huì) | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委組織部 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 43 | 42 | 42 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 25 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)自然資源局 | 16 | 13 | 13 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 7 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)發(fā)展和改革局 | 3 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)審計(jì)局 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 3 | 3 | 3 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 54 | 52 | 52 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政府后勤中心 | 1 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 31 | 28 | 28 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對(duì)本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡(jiǎn)報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請(qǐng),逾期不再受理。 |
綜合指揮平臺(tái)5月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立 案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí) 未完成 (35分) | 案件超時(shí) 完成 (35分) | 案件 返工 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期 (5分) | 專項(xiàng) 考核 (5分) | 平臺(tái) 工作 (5分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 34 | 27 | 27 | 96.3 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 27 | 24 | 24 | 95.83 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)應(yīng)急管理局 | 3 | 4 | 4 | 75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)柳長(zhǎng)街道辦事處 | 38 | 34 | 34 | 97.06 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 39 | 36 | 36 | 97.22 | 35 | 34.9 | 9.9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.80 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 425 | 403 | 403 | 99.50 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 59 | 53 | 53 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 4.56 | 5 | 5 | 99.56 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 96 | 81 | 81 | 96.30 | 35 | 34.7 | 10 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 99.40 |
柳州市新中企投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 48 | 41 | 41 | 90.24 | 35 | 34.6 | 10 | 5 | 4.16 | 5 | 5 | 98.76 |