綜合指揮平臺?11?月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立?案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí)?未完成?(35?分) | 案件超時(shí) 完成 (35?分) | 案件 返工 (10?分) | 二次?派遣?(5?分) | 延期?(5?分) | 專項(xiàng)?考核?(5?分) | 平臺?工作?(5?分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 144 | 149 | 149 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 97 | 95 | 95 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 79 | 82 | 82 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 52 | 51 | 51 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 49 | 50 | 50 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 44 | 43 | 43 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 43 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 43 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 39 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 37 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 32 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 25 | 26 | 26 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 23 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 17 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 16 | 16 | 15 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。
綜合指揮平臺?11?月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立?案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí)?未完成?(35?分) | 案件超時(shí) 完成 (35?分) | 案件 返工 (10?分) | 二次?派遣?(5?分) | 延期?(5?分) | 專項(xiàng)?考核?(5?分) | 平臺?工作?(5?分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會 | 2 | 2 | 2 | 50 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 377 | 401 | 401 | 99.75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 120 | 123 | 123 | 99.19 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)人力資源和社會保障局 | 34 | 42 | 42 | 97.62 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 31 | 32 | 32 | 96.88 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 30 | 37 | 37 | 97.30 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 6 | 83.33 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 9 | 9 | 9 | 88.89 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 9 | 12 | 12 | 83.33 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 49 | 49 | 49 | 97.96 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 59 | 58 | 58 | 86.21 | 35 | 34.2 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 99.00 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。
綜合指揮平臺?11?月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立?案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí)?未完成?(35?分) | 案件超時(shí) 完成 (35?分) | 案件 返工 (10?分) | 二次?派遣?(5?分) | 延期?(5?分) | 專項(xiàng)?考核?(5?分) | 平臺?工作?(5?分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 144 | 149 | 149 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 97 | 95 | 95 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)解放街道辦事處 | 79 | 82 | 82 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)躍進(jìn)街道辦事處 | 52 | 51 | 51 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雅儒街道辦事處 | 49 | 50 | 50 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)鋼城街道辦事處 | 44 | 43 | 43 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)教育局 | 43 | 47 | 47 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 43 | 46 | 46 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 39 | 36 | 36 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)環(huán)衛(wèi)所 | 37 | 40 | 40 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 32 | 35 | 35 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)長塘鎮(zhèn) | 25 | 26 | 26 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)雀兒山街道辦事處 | 23 | 23 | 23 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn) | 17 | 19 | 19 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)舊城改造服務(wù)中心(柳北區(qū)綠化所) | 16 | 16 | 15 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)文體廣旅局 | 6 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)民政局 | 5 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會 | 4 | 4 | 4 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3 | 5 | 5 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。
綜合指揮平臺?11?月部門考核表 | ||||||||||||
部門 | 新立?案數(shù) | 應(yīng)結(jié) 案數(shù) | 結(jié)案數(shù) | 按期結(jié)案率 (%) | 案件超時(shí)?未完成?(35?分) | 案件超時(shí) 完成 (35?分) | 案件 返工 (10?分) | 二次?派遣?(5?分) | 延期?(5?分) | 專項(xiàng)?考核?(5?分) | 平臺?工作?(5?分) | 綜合 得分 |
柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)醫(yī)療保障局 | 2 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 2 | 2 | 2 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)政法委員會 | 2 | 2 | 2 | 50 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)工業(yè)和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)財(cái)政局 | 1 | 0 | 0 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)委宣傳部 | 0 | 1 | 1 | 100 | 35 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
柳北區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 377 | 401 | 401 | 99.75 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)勝利街道辦事處 | 120 | 123 | 123 | 99.19 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)人力資源和社會保障局 | 34 | 42 | 42 | 97.62 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)白露街道辦事處 | 31 | 32 | 32 | 96.88 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)沙塘鎮(zhèn) | 30 | 37 | 37 | 97.30 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)自然資源局 | 6 | 6 | 6 | 83.33 | 35 | 34.9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99.90 |
柳北區(qū)交通運(yùn)輸局 | 9 | 9 | 9 | 88.89 | 35 | 34.9 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.85 |
柳北區(qū)商務(wù)局 | 9 | 12 | 12 | 83.33 | 35 | 34.8 | 10 | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 99.75 |
柳北區(qū)柳長街道辦事處 | 49 | 49 | 49 | 97.96 | 35 | 34.9 | 9.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5 | 99.70 |
柳州市新中企投資開發(fā)有限公司 | 59 | 58 | 58 | 86.21 | 35 | 34.2 | 10 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 99.00 |
注:如對本月考核結(jié)果存在異議,需在政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心簡報(bào)發(fā)布后的3個(gè)月內(nèi),及時(shí)提出復(fù)核申請,逾期不再受理。