柳北區(qū)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第三號(hào))
——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一
?
柳州市柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局
柳北區(qū)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年5月30日
根據(jù)柳北區(qū)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)第三產(chǎn)業(yè)中批發(fā)和零售業(yè),交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、批發(fā)和零售業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位2933個(gè),從業(yè)人員12540人,分別比2013年末1267個(gè)、13571人分別增長(zhǎng)131.5%和下降7.6%(詳見(jiàn)表3-1)。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占99.9%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占0.05%,外商投資企業(yè)占0.05%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占97.28%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占2.67%,外商投資企業(yè)占0.05%(詳見(jiàn)表3-2)。
表3-1 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 ?計(jì) | 2933 | 12540 |
批發(fā)業(yè) | 1766 | 6752 |
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 62 | 193 |
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 128 | 380 |
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 122 | 311 |
文化、體育用品及器材批發(fā) | 65 | 204 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 34 | 218 |
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 925 | 4059 |
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 331 | 1066 |
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | 32 | 134 |
其他批發(fā)業(yè) | 67 | 187 |
零售業(yè) | 1167 | 5788 |
綜合零售 | 84 | 885 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 152 | 602 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 99 | 271 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 90 | 289 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 73 | 941 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷售 | 108 | 532 |
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 281 | 1149 |
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 185 | 472 |
貨攤、無(wú)店鋪及其他零售業(yè) | 95 | 647 |
表3-2 按登記注冊(cè)類型分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 2933 | 12540 |
內(nèi)資企業(yè) | 2929 | 12199 |
國(guó)有企業(yè) | 4 | 297 |
集體企業(yè) | 7 | 27 |
股份合作企業(yè) | 1 | 31 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 0 | 0 |
有限責(zé)任公司 | 203 | 1984 |
股份有限公司 | 15 | 72 |
私營(yíng)企業(yè) | 2698 | 9788 |
其他企業(yè) | 1 | 0 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 2 | 335 |
外商投資企業(yè) | 2 | 6 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1752705.7萬(wàn)元,比2013年末2731056.56萬(wàn)元下降35.8%。其中,批發(fā)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1511740.8萬(wàn)元,零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)240964.9萬(wàn)元,分別比2013年末2300351.5萬(wàn)元、430705.06萬(wàn)元下降34.3%和44.1%。負(fù)債合計(jì)1141957.4萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4218658.8萬(wàn)元(詳見(jiàn)表3-3)。
表3-3 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 1752705.7 | 1141957.4 | 4218658.8 |
批發(fā)業(yè) | 1511740.8 | 987512.2 | 3883193.2 |
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 12688.4 | 8278.8 | 10390.8 |
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 55591.5 | 43392.2 | 35042.1 |
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 16958.5 | 10086.9 | 11676.9 |
文化、體育用品及器材批發(fā) | 10717.0 | 7063.0 | 23833.1 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 21372.8 | 11840.5 | 14015.6 |
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 1033075.8 | 875088.1 | 3676630.7 |
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 60981.6 | 26795.5 | 71587.2 |
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | 286405.4 | 1977.4 | 14374.4 |
其他批發(fā)業(yè) | 13949.8 | 2989.8 | 25642.5 |
零售業(yè) | 240964.9 | 154445.2 | 335465.6 |
綜合零售 | 41178.7 | 24099.8 | 79371.0 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 20025.8 | 13474.6 | 22687.4 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 7643.8 | 5153.9 | 6268.9 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 8404.7 | 4642.3 | 14979.3 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 19230.1 | 10789.7 | 34295.7 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷售 | 46935.1 | 36314.0 | 77512.5 |
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 52676.2 | 37594.2 | 52920.2 |
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 22653.2 | 12460.3 | 22441.1 |
貨攤、無(wú)店鋪及其他零售業(yè) | 22217.3 | 9916.5 | 24989.4 |
二、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位278個(gè),從業(yè)人員8349人,分別比2013年末86個(gè)、7498人增長(zhǎng)223.3%和11.3%(詳見(jiàn)表3-4)。
表3-4 按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 278 | 8349 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | 0 | 0 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 207 | 6160 |
水上運(yùn)輸業(yè) | 16 | 306 |
航空運(yùn)輸業(yè) | 1 | 2 |
管道運(yùn)輸業(yè) | 0 | 0 |
多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 9 | 36 |
裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 37 | 688 |
郵政業(yè) | 8 | 1157 |
注:2018年航空運(yùn)輸業(yè)注銷1家,停業(yè)2家。
在交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%。
在交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%(詳見(jiàn)表3-5)。
表3-5 按登記注冊(cè)類型分組的交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 278 | 8349 |
內(nèi)資企業(yè) | 278 | 8349 |
#國(guó)有企業(yè) | 5 | 1217 |
集體企業(yè) | 1 | |
有限責(zé)任公司 | 29 | 1169 |
股份有限公司 | 4 | 3377 |
私營(yíng)企業(yè) | 239 | 2586 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 0 | 0 |
外商投資企業(yè) | 0 | 0 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)352416.55萬(wàn)元,比2013年末222242.77萬(wàn)元增長(zhǎng)58.6%。負(fù)債合計(jì)189036.19萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入239201.51萬(wàn)元(詳見(jiàn)表3-6)。
表3-6 按行業(yè)大類分組的交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 352416.55 | 189036.19 | 239201.51 |
鐵路運(yùn)輸業(yè) | |||
道路運(yùn)輸業(yè) | 223423.41 | 126722.26 | 164938.72 |
水上運(yùn)輸業(yè) | 10535.44 | 5410.85 | 17726.81 |
航空運(yùn)輸業(yè) | 314.98 | -- | -- |
管道運(yùn)輸業(yè) | |||
多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸代理業(yè) | 1371.08 | 375.35 | 821.93 |
裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 95174.67 | 44987.52 | 22231.73 |
郵政業(yè) | 21596.96 | 11540.21 | 33482.31 |
注:由于航空運(yùn)輸業(yè)負(fù)債合計(jì)、營(yíng)業(yè)收入未達(dá)十萬(wàn)元,故留空。
三、住宿和餐飲業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位110個(gè),從業(yè)人員2828人,分別比2013年末29個(gè)、2240人增長(zhǎng)279.3%和26.3%。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中,住宿業(yè)占24.5%,餐飲業(yè)占75.5%。在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,住宿業(yè)占56.5%,餐飲業(yè)占43.5%(詳見(jiàn)表3-7)。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占100%。
在住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100%(詳見(jiàn)表3-8)。
表3-7 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 110 | 2828 |
住宿業(yè) | 27 | 1599 |
旅游飯店 | 8 | 1227 |
一般旅館 | 17 | 348 |
???民宿服務(wù) | ||
其他住宿業(yè) | 2 | 24 |
餐飲業(yè) | 83 | 1229 |
正餐服務(wù) | 69 | 1156 |
快餐服務(wù) | 3 | 27 |
飲料及冷飲服務(wù) | 2 | 10 |
餐飲配送及外賣送餐服務(wù) | 2 | 2 |
其他餐飲業(yè) | 7 | 34 |
表3-8 按登記注冊(cè)類型分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 110 | 2828 |
內(nèi)資企業(yè) | 110 | 2828 |
國(guó)有企業(yè) | 3 | 863 |
集體企業(yè) | 1 | 16 |
股份合作企業(yè) | 0 | 0 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 0 | 0 |
有限責(zé)任公司 | 13 | 479 |
股份有限公司 | 1 | 2 |
私營(yíng)企業(yè) | 92 | 1468 |
其他企業(yè) | 0 | 0 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 0 | 0 |
外商投資企業(yè) | 0 | 0 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)55110.5萬(wàn)元,比2013年末90411.94萬(wàn)元下降39.0%。其中,住宿業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)44164.6萬(wàn)元,比2013年末87233萬(wàn)元下降49.4%。餐飲業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)10945.9萬(wàn)元,比2013年末3178.94萬(wàn)元增長(zhǎng)244.3%。負(fù)債合計(jì)26455.8萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入37308.8萬(wàn)元(詳見(jiàn)表3-9)。
表3-9 按行業(yè)中類分組的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 55110.5 | 26455.8 | 37308.8 |
住宿業(yè) | 44164.6 | 22846.1 | 24340.2 |
旅游飯店 | 37555.9 | 19595.9 | 19155.0 |
一般旅館 | 6238.0 | 3009.6 | 4856.9 |
民宿服務(wù) | |||
其他住宿業(yè) | 370.7 | 240.6 | 328.3 |
餐飲業(yè) | 10945.9 | 3609.7 | 12968.6 |
正餐服務(wù) | 10424.0 | 3376.7 | 12305.3 |
快餐服務(wù) | 190.9 | 90.7 | 412.0 |
飲料及冷飲服務(wù) | 93.4 | 93.3 | |
餐飲配送及外賣送餐服務(wù) | 0.9 | ||
?其他餐飲業(yè) | 237.6 | 48.0 | 251.3 |
四、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位415個(gè),從業(yè)人員1266人,分別比2013年末76個(gè)、653人增長(zhǎng)446.1%和93.9%(詳見(jiàn)表3-10)。
表3-10 按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 415 | 1266 |
電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 4 | 14 |
互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 41 | 179 |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 370 | 1073 |
在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占99.8%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占0.2%。
在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占99.3%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占0.7%(詳見(jiàn)表3-11)。
表3-11 按登記注冊(cè)類型分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 415 | 1266 |
內(nèi)資企業(yè) | 414 | 1257 |
國(guó)有企業(yè) | 1 | 7 |
集體企業(yè) | ||
股份合作企業(yè) | ||
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | ||
有限責(zé)任公司 | 24 | 67 |
股份有限公司 | 3 | 3 |
私營(yíng)企業(yè) | 386 | 1180 |
其他企業(yè) | ||
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 1 | 9 |
外商投資企業(yè) |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)62632.56萬(wàn)元,比2013年末46771.77萬(wàn)元增長(zhǎng)33.9%。負(fù)債合計(jì)16231.71萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29565.53萬(wàn)元(詳見(jiàn)表3-12)。
表3-12 按行業(yè)大類分組的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 62632.56 | 16231.71 | 29565.53 |
電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 640.95 | 241.94 | 363.88 |
互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 8569.09 | 2702.48 | 2316.36 |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 53422.53 | 13287.29 | 26885.29 |
五、房地產(chǎn)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位323個(gè),比2013年末163個(gè)增長(zhǎng)98.2%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)72個(gè),物業(yè)管理企業(yè)104個(gè),房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)96個(gè),分別比2013年末39個(gè)、57個(gè)、41個(gè)增長(zhǎng)84.6%、82.5%和134.1%。
2018年末,全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位的從業(yè)人員為7418人,比2013年末5906人增長(zhǎng)25.6%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)1112人,物業(yè)管理企業(yè)5318人,房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)492人,分別比2013年末1111人、4165人、295人增長(zhǎng)0.1%、27.7%和66.8%(詳見(jiàn)表3-13)。
表3-13 按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 323 | 7418 |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng) | 72 | 1112 |
物業(yè)管理 | 104 | 5318 |
房地產(chǎn)中介服務(wù) | 96 | 492 |
房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng) | 45 | 479 |
其他房地產(chǎn)業(yè) | 6 | 17 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)11373566.67萬(wàn)元,比2013年末8383455.06萬(wàn)元增長(zhǎng)35.7%。其中,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)11308946.83萬(wàn)元,比2013年末8285810.04萬(wàn)元增長(zhǎng)36.5%,物業(yè)管理企業(yè)23346.13?萬(wàn)元,比2013年末11836.73萬(wàn)元增長(zhǎng)97.2%,房地產(chǎn)中介服務(wù)企業(yè)6543.89萬(wàn)元,比2013年末48133.85萬(wàn)元下降86.4%。負(fù)債合計(jì)6147671.48萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入606524.89 萬(wàn)元(詳見(jiàn)表3-14)。
表3-14 按行業(yè)中類分組的房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 11373566.67 | 6147671.48 | 606524.89 |
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng) | 11308946.83 | 6105846.24 | 560944.40 |
物業(yè)管理 | 23346.13 | 15042.65 | 32815.47 |
房地產(chǎn)中介服務(wù) | 6543.89 | 2024.28 | 6083.24 |
房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng) | 28518.82 | 18880.60 | 6268.83 |
其他房地產(chǎn)業(yè) | 6211.00 | 5877.71 | 412.95 |
六、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位1197個(gè),從業(yè)人員14081人,分別比2013年末305個(gè)、8652人增長(zhǎng)292.5%和62.7%。
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,租賃業(yè)占8.2%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占91.8%。在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,租賃業(yè)占4.3%,商務(wù)服務(wù)業(yè)占95.7%(詳見(jiàn)表3-15)。
表3-15 按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | ||
合 計(jì) | 1197 | 14081 | |
租賃業(yè) | 98 | 611 | |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1099 | 13470 |
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占99.8%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)占0.2%。
在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占99.9%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)和外商投資企業(yè)占0.1%(詳見(jiàn)表3-16)。
表3-16 按登記注冊(cè)類型分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | |||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | ||
合 計(jì) | 1197 | 14081 | |
內(nèi)資企業(yè) | 1195 | 14079 | |
國(guó)有企業(yè) | 7 | 108 | |
集體企業(yè) | 20 | 65 | |
股份合作企業(yè) | 1 | 7 | |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | |||
有限責(zé)任公司 | 125 | 4847 | |
股份有限公司 | 5 | 47 | |
?私營(yíng)企業(yè) | 998 | 8691 | |
?其他企業(yè) | 39 | 314 | |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 1 | 2 | |
外商投資企業(yè) | 1 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1562899.96萬(wàn)元,比2013年末679734.21萬(wàn)元增長(zhǎng)129.93%。其中,租賃業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)29110.16萬(wàn)元,商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1533789.79萬(wàn)元。負(fù)債合計(jì)898586.95萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入811324.23萬(wàn)元(詳見(jiàn)表3-17)。
表3-17 按行業(yè)大類分組的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
資產(chǎn)總計(jì) (萬(wàn)元) | 負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | |
合 計(jì) | 1562899.96 | 898586.95 | 811324.23 |
租賃業(yè) | 29110.16 | 15641.98 | 25371.95 |
商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1533789.79 | 882944.97 | 785952.28 |
注釋:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。
柳北區(qū)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第三號(hào))
——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一
?
柳州市柳北區(qū)統(tǒng)計(jì)局
柳北區(qū)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年5月30日
根據(jù)柳北區(qū)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)第三產(chǎn)業(yè)中批發(fā)和零售業(yè),交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),住宿和餐飲業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),金融業(yè),房地產(chǎn)業(yè),租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、批發(fā)和零售業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全區(qū)共有批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位2933個(gè),從業(yè)人員12540人,分別比2013年末1267個(gè)、13571人分別增長(zhǎng)131.5%和下降7.6%(詳見(jiàn)表3-1)。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)占99.9%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占0.05%,外商投資企業(yè)占0.05%。
在批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占97.28%,港、澳、臺(tái)商投資企業(yè)占2.67%,外商投資企業(yè)占0.05%(詳見(jiàn)表3-2)。
表3-1 按行業(yè)中類分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 ?計(jì) | 2933 | 12540 |
批發(fā)業(yè) | 1766 | 6752 |
農(nóng)、林、牧、漁產(chǎn)品批發(fā) | 62 | 193 |
食品、飲料及煙草制品批發(fā) | 128 | 380 |
紡織、服裝及家庭用品批發(fā) | 122 | 311 |
文化、體育用品及器材批發(fā) | 65 | 204 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā) | 34 | 218 |
礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā) | 925 | 4059 |
機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā) | 331 | 1066 |
貿(mào)易經(jīng)紀(jì)與代理 | 32 | 134 |
其他批發(fā)業(yè) | 67 | 187 |
零售業(yè) | 1167 | 5788 |
綜合零售 | 84 | 885 |
食品、飲料及煙草制品專門零售 | 152 | 602 |
紡織、服裝及日用品專門零售 | 99 | 271 |
文化、體育用品及器材專門零售 | 90 | 289 |
醫(yī)藥及醫(yī)療器材專門零售 | 73 | 941 |
汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動(dòng)力銷售 | 108 | 532 |
家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 281 | 1149 |
五金、家具及室內(nèi)裝飾材料專門零售 | 185 | 472 |
貨攤、無(wú)店鋪及其他零售業(yè) | 95 | 647 |
表3-2 按登記注冊(cè)類型分組的批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員 | ||
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 2933 | 12540 |
內(nèi)資企業(yè) | 2929 | 12199 |
國(guó)有企業(yè) | 4 | 297 |
集體企業(yè) | 7 | 27 |
股份合作企業(yè) | 1 | 31 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 0 | 0 |
有限責(zé)任公司 | 203 | 1984 |
股份有限公司 | 15 | 72 |
私營(yíng)企業(yè) | 2698 | 9788 |
其他企業(yè) | 1 | 0 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | 2 | 335 |
外商投資企業(yè) | 2 | 6 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,批發(fā)和零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1752705.7萬(wàn)元,比2013年末2731056.56萬(wàn)元下降35.8%。其中,批發(fā)業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1511740.8萬(wàn)元,零售業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)240964.9萬(wàn)元,分別比2013年末2300351.5萬(wàn)元、430705.06萬(wàn)元下降34.3%和44.1%。負(fù)債合計(jì)1141957.4萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4218658.8萬(wàn)元(詳見(jiàn)表3-3)。
